ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ИНВЕНТАРЬ.
Большая часть указанных сроков экономически полезной жизни подверженных износу объектов собственности, за исключением объектов недвижимости взята из публикации №534 службы внутренних доходов департамента казначейства США от 12/84 пересмотренная редакция, под названием «износ». Центральные моменты сроков службы для определенного класса оборудования указанны в публикации №534 редакции от 1994 года. Для вашего удобства они указанны в алфавитном порядке. Для получения более подробного описания смотрите публикацию №534. Смотрите верхнюю часть страниц 12 и 2,3 для получения большей информации о сроках службы активов.
Сроки службы объектов, которые отмечены (* астериском), взяты не из указанного документа департамента казначейства США, а являются результатом комплексного изучения оборудования, бухгалтерской практики и отзывов оценщиков, согласно мнению признанных торговых групп, поставщиков и других заинтересованных сторон.
| ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА | Срок службы активов (лет) | ||
| Авиакосмическая промышленность | 8 | 10 | 12 |
| Сельское хозяйство машиностроение и оборудование | 8 | 10 | 12 |
| Мясомолочная промышленность | 5,5 | 7 | 8,5 |
| свиноводство | 2,5 | 3 | 3,5 |
| коневодство | 8 | 10 | 12 |
| разведение овец и коз | 4 | 5 | 6 |
| Хлопкоочистительная промышленность | 9,5 | 12 | 14,5 |
| Растениеводство и виноградарство, возделывание миндаля, грецкого ореха и ореха-пекана | — | 40 | — |
| яблок, инжира, оливок | — | 50 | — |
| абрикос, персиков нектарина | — | 20 | — |
| вишни, груши, лимона | — | 40 | — |
| винограда, слив, чернослива | — | 35 | — |
| Производство самолетов и вертолетов, кроме коммерческих самолетов | 5 | 6 | 7 |
| коммерческие самолеты | 9,5 | 12 | 14,5 |
| Парки разлечений | 10 | 12,5 | 15 |
| Текстильная промышленность | 7 | 9 | 11 |
| Авторемонтные магазины | 8 | 10 | 12 |
| Пекарни и кондитерские | 9,5 | 12 | 14,5 |
| Парикмахерские и салоны красоты | — | 10 | — |
| Рекламные щиты | 16 | 20 | 24 |
| Оборудование пивоварен | 9,5 | 12 | 14,5 |
| кабельное телевидение, провайдеры | 9 | 11 | 13 |
| микроволновые системы | 7,5 | 9,5 | 11,5 |
| подготовка программ | 7 | 9 | 11 |
| Сервисное обслуживание и тестирование | 7 | 8,5 | 10 |
| системы связи и распределения подписчиков | 8 | 10 | 12 |
| Производство консервов и замороженных продуктов | 9,5 | 12 | 14,5 |
| Производство цемента | 16 | 20 | 24 |
| Производство химических и сопутствующих товаров | 7,5 | 9,5 | 11,5 |
| Производство продукции из глины | 12 | 15 | 18 |
| Производство часов | 8 | 10 | 12 |
| производство электронно-измерительной аппаратуры | 5 | 6 | 7 |
| Оборудование для охлаждения и производства льда | — | 18 | — |
| Оборудование для складских помещений-холодильников | — | 10 | — |
| Производство и обработка приправ и специй | — | 10 | — |
| Строительное оборудование | 5 | 6 | 7 |
| морское строительство | 5 | 6 | 7 |
| Производство молокопродуктов | 9,5 | 12 | 14,5 |
| Оборудование для работы с данными, кроме компьютерного | 5 | 6 | 7 |
| компьютеры и терминалы | 3 | 5 | 7 |
| Дистиллирование | 9,5 | 12 | 14,5 |
| Производство электрического оборудования | 8 | 10 | 12 |
| Электроэнергетика, производство гидравлики | 40 | 50 | 60 |
| производство ядерных и газовых турбин | 16 | 20 | 24 |
| установки для ядерного топлива | 4 | 5 | 6 |
| паропроизводящее оборудование | 22 | 28 | 33,5 |
| установки для передачи и распределения | 24 | 30 | 36 |
| Производство электрического оборудования | 5 | 6 | 7 |
| оборудование производящее полупроводники | — | 5 | — |
| Металлообрабатывающая продукция | 9,5 | 12 | 14,5 |
| специальные инструменты | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Оборудование для рыболовства, кроме лодок и барж | — | 4 | — |
| Производство пищи и напитков | 9,5 | 12 | 14,5 |
| устройства для специальной обработки | 3 | 4 | 5 |
| Обработка шкур и меха | 7 | 11 | |
| Коммунальное газоснабжение | 28 | 35 | 42 |
| производство сжиженного природного газа | 17,5 | 22 | 26,5 |
| производство карбюрированного газа | 24 | 30 | 36 |
| производство природного газа | 11 | 14 | 17 |
| производство газового угля | 14,5 | 18 | 21,5 |
| хранение труб и сопутствующих материалов | 17,5 | 22 | 26,5 |
| Производство стекла и изделий из стекла | 11 | 14 | 17 |
| специальные инструменты | 2 | 2,5 | 3 |
| Производство зерна, муки | 13,5 | 17 | 20,5 |
| Производство гипса | 12 | 15 | 18 |
| Ручной инструмент | — | 5 | — |
| Производство оборудования и материалов для больниц | 7 | 10 | 15 |
| Магнитно-резонансная томография | — | 5 | — |
| Оборудование и материалы для гостиниц | 8 | 10 | 12 |
| Промышленное производство пара и электричества | 17,5 | 22 | 26,5 |
| Информационные системы, компьютеры и периферийное оборудование | 5 | 6 | 7 |
| Производство ювелирных изделий | 9,5 | 12 | 14,5 |
| Производство вязаной одежды | 6 | 7,5 | 9 |
| Облагораживание земли, дорожное строительство | — | 20 | — |
| Оборудование для прачечных | 8 | 10 | 12 |
| Производство кожи и кожаных изделий | 9 | 11 | 13 |
| Лесозаготовка | 5 | 6 | 7 |
| Производство станков и производственного оборудования, за искл. вышеперечисленного | 8 | 10 | 12 |
| Упаковка мяса | 9,5 | 12 | 14,5 |
| Медицинская и зубопротезная продукция | — | 9 | — |
| Производство оборудования для обработки металла | 8 | 10 | 12 |
| Горное дело и карьерная разработка | 8 | 10 | 12 |
| Теле и кино продукция | 9,5 | 12 | 14,5 |
| Транспортировка моторов, фрахт | 6,5 | 8 | 9,5 |
| Грузовики общего назначения, легкие | 3 | 4 | 5 |
| тяжелые | 5 | 6 | 7 |
| тракторы дорожные | 3 | 4 | 5 |
| трейлеры и контейнеровозы | 5 | 6 | 7 |
| Моторный транспорт, пассажирский | 6,5 | 8 | 9,5 |
| автомобили, включая такси | 2,5 | 3 | 3,5 |
| автобусы | 7 | 9 | 11 |
| Производство автотранспортных средств и комплектующих | 9,5 | 12 | 14,5 |
| специальные инструменты | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Офисное оборудование и мебель | 10 | 12 | |
| Производство оптических линз и оборудования | 8 | 10 | 12 |
| Лакокрасочная промышленность | 7,5 | 9,5 | 11,5 |
| Производство бумаги и бумажной массы | 10,5 | 13 | 15,5 |
| модифицированная бумага, картон и бумажная масса | 8 | 10 | 12 |
| Бурение нефтяных и газовых скважин на суше | 5 | 6 | 7 |
| бурение на шельфе | 6 | 7,5 | 9 |
| разработка и эксплуатация | 11 | 14 | 17 |
| маркетинг | 7 | 9 | 11 |
| очистка бензина | 13 | 16 | 19 |
| транспортировка трубопроводами | 17,5 | 22 | 26,5 |
| Производство пластиковой продукции | 9 | 11 | 13 |
| специальные инструменты | 3 | 3,5 | 4 |
| Производство пластиков | 7,5 | 9,5 | 11,5 |
| изделий из пластика | 11 | 14 | 17 |
| специальные инструменты | 5 | 6,5 | 8 |
| Прокатные изделия из стали | 12 | 15 | 18 |
| печатное и издательское дело | 9 | 11 | 13 |
| Профессиональные и научные инструменты | 8 | 10 | 12 |
| Радио, телевидение и радиовещание | 5 | 6 | 7 |
| производство | — | 10 | — |
| Производство вагонов и железнодорожных цистерн | 12 | 15 | 18 |
| Производство железнодорожного оборудования | 11 | 14 | 17 |
| конструкций | 24 | 30 | 36 |
| железнодорожного полотна | — | 10 | — |
| верфи и доки | 16 | 20 | 24 |
| Производство железнодорожного транспорта | 9,5 | 12 | 14,5 |
| производство локомотивов | 9 | 11,5 | 14 |
| Отдых и развлечение | 8 | 10 | 12 |
| Бытовая мебель | 7 | 10 | 12 |
| для многоквартирных зданий | 2 | 3 | 5 |
| Оборудование баров и ресторанов | — | 10 | — |
| Оборудование ресторанов быстрого питания | — | 7 | — |
| Оборудование и принадлежности для розничной торговли | 7 | 9 | 11 |
| Производство резиновых изделий | 11 | 14 | 17 |
| специальные инструменты | 3 | 4 | 5 |
| Лесопилки | 8 | 10 | 12 |
| переносные | 5 | 6 | 7 |
| Обслуживающие учреждения | 7 | 9 | 11 |
| Судостроительные станки и оборудование | 9,5 | 12 | 14,5 |
| перестройка сухих доков | 13 | 16 | 19 |
| специальные инструменты | 5 | 6,5 | 8 |
| Производство и бутилирование безалкогольных напитков | 9,5 | 12 | 14,5 |
| Производство и распределение пара | 22,5 | 28 | 33,5 |
| Производство изделий из камня | 12 | 15 | 18 |
| Производство сахара и продуктов из сахара | 14,5 | 18 | 21,5 |
| Телефонное оборудование центральных офисов | — | 18 | — |
| распределение | 28 | 35 | 42 |
| оборудование станций | 8 | 10 | 12 |
| Текстильные продукты, включая окончательную обработку и покраску | 7 | 9 | 11 |
| производство нетканых материалов | 8 | 10 | 12 |
| производство тканых материалов | 9 | 11 | 13 |
| производство тисненого ямса | 6,5 | 8 | 9,5 |
| Оборудование для театров | 8 | 10 | 12 |
| Табак и табачные изделия | 12 | 15 | 18 |
| Продукты из овощного масла | 14,5 | 18 | 21,5 |
| Уничтожение отходов и рекуперация | 8 | 10 | 12 |
| Водный транспорт | 16 | 20 | 24 |
| лодки баржи, буксиры | 14,5 | 18 | 21,5 |
| Водопроводное хозяйство | 40 | 50 | 60 |
| Верфи, доки, пирсы | — | 20 | — |
| Оборудование и принадлежности для оптовой торговли | 7 | 9 | 11 |
| Продукция из дерева и производство мебели | 8 | 10 | 12 |
