СПРАВОЧНИК ОЖИДАЕМОГО СРОКА СЛУЖБЫ ИМУЩЕСТВА.
СРОК СЛУЖБЫ ЗДАНИЙ.
Ожидаемый срок службы здания (лет) включен в Службу оценки Маршалла исходя из типа использования, класса и качества конструкции. Основываясь на мнениях оценщиков и фактическом выбытии объектов недвижимости, состоянии сохранивших работоспособность объектов, возраста в котором проводится капитальный ремонт и изменения в использовании объекта. Данное исследование не учитывает фактического выбытия объектов по причине чрезмерных негативных изменений в экономике или окружающей среде, плохого управления, катастроф, укороченного периода использования специализированных объектов. Некоторые объекты, такие как отели, рестораны быстрого питания и сети розничной торговли и т.д. полностью перестраиваются и модифицируются задолго до окончания срока их экономически полезной эксплуатации по причинам связанным с маркетинговой политикой. Некоторые области могут рассматриваться как атипичные из-за сложных погодных условий. В этих случаях оценщик должен тщательно рассмотреть цель оценки и искомые показатели до установления эффективного возраста объекта.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСС A B C D S
РАЗДЕЛ 11 И 41 КВАРТИРЫ, КЛУБЫ И ГОСТИНИЦЫ
| Квартиры в средней-высоты и высотных зданиях, хорошие, элитные и класса люкс | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| Недорогие средние | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| Клубы, хорошие | 60 | 60 | 50 | — | — |
| Средние | 50 | 50 | 45 | — | — |
| Здания клубов и гериатрических центров, хорошие и элитные | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие, средние | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Загородные клубы, хорошие и элитные | 50 | 45 | |||
| Недорогие, средние | 45 | 40 | 40 | ||
| Общежития, хорошие и элитные | 60 | 60 | 55 | 50 | |
| Недорогие, средние | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Дома братств, хорошие и элитные | — | — | 55 | 50 | — |
| Средние | — | — | 50 | 45 | — |
| Учреждения по уходу за больными и престарелыми, хорошие и элитные | — | — | 55 | 50 | — |
| Средние | — | 50 | 45 | — | |
| Недорогие | — | — | 45 | 40 | — |
| Клубы здоровья, хорошие и элитные | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие, средние | — | 40 | 35 | 35 | |
| Дома престарелых, хорошие | 60 | 60 | 50 | 45 | 45 |
| Дешевые, средние | 50 | 50 | 45 | 43 | 40 |
| Отели с полным сервисом, хорошие и элитные | 60 | 60 | 50 | 45 | |
| Средние | 55 | 55 | 50 | 45 | |
| Недорогие | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| С ограниченным сервисом, элитные | 60 | 60 | 50 | — | — |
| Хорошие | 55 | 55 | 50 | 45 | |
| Недорогие, средние | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Морги, элитные | — | — | 50 | 50 | — |
| Средние и хорошие | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Недорогие | 40 | 35 | 35 | ||
| Вводно-оздоровительные комплексы, хорошие | 45 | 40 | 40 | ||
| Средние | 40 | 35 | 35 | ||
| Недорогие | 35 | 25 | 20 | ||
| Дешевые | 10 | ||||
| Дома приходских священников, хорошие и элитные | — | — | 55 | 50 | |
| Средние | — | 50 | 45 | ||
| Недорогие | — | — | 45 | 40 | |
| Небольшие гостиницы, пансионы, хорошие | — | — | 55 | 50 | — |
| Средние | — | — | 50 | 45 | — |
| Недорогие | — | — | 45 | 40 | — |
РАЗДЕЛ 12 И 42, РЕЗИДЕНЦИИ, АПАРТАМЕНТЫ С САДОМ, МОТЕЛИ.
| Дома из прессованной соломы | — | — | — | 50 | — |
| Средние | — | — | — | 45 | — |
| недорогие | — | — | — | 45 | — |
| Бани, купальни элитные | — | — | 65 | 60 | — |
| Хорошие | — | — | 60 | 55 | — |
| Средние | 55 | 50 | |||
| Недорогие | — | — | 45 | 40 | — |
| Дешевые | — | — | 30 | 20 | — |
| Комплексы по уходу за больными и престарелыми, элитные | — | — | 60 | 55 | — |
| Средние и хорошие | — | — | 55 | 50 | 50 |
| Недорогие | 50 | 45 | 45 | ||
| Гостиницы типа «ночлег и завтрак» | — | — | 65 | 60 | — |
| Хорошие | — | — | 60 | 55 | — |
| Средние | — | — | 55 | 50 | — |
| Недорогие | — | — | 50 | 45 | — |
| Дома с грунтовой крышей, хорошие и элитные | — | — | 60 | — | — |
| Недорогие и средние | — | — | 55 | — | — |
| Коттеджи для гостей, элитные | — | — | 50 | 45 | — |
| Хорошие | — | — | 45 | 40 | — |
| Средние | — | — | 40 | 35 | — |
| Недорогие | — | — | 35 | 30 | — |
| Дешевые | — | — | — | 25 | — |
| Летние коттеджи, хорошие и элитные | — | — | 50 | 45 | — |
| Хорошие | — | — | 45 | 40 | — |
| Средние | — | — | 40 | 35 | — |
| Недорогие | — | — | 35 | 30 | — |
| Дешевые | — | — | 35 | 30 | — |
| Брусовые дома и дома из бревен, элитные | — | — | — | 55 | — |
| Средние и хорошие | — | — | — | 50 | — |
| Недорогие | 45 | ||||
| Мотели и мотели для продолжительного проживания, хорошие и элитные | — | — | 45 | 40 | — |
| Средние | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие и дешевые | — | — | 35 | 30 | — |
| Многоквартирные дома-резиденции, элитные | 60 | 55 | |||
| Хорошие | — | — | 55 | 50 | 50 |
| Средние | — | — | 55 | 50 | 50 |
| Недорогие | — | 50 | 45 | ||
| Офисные апартаменты, хорошие и элитные | — | — | 45 | 40 | — |
| Средние | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 35 | 30 | — |
| Дешевые | — | — | 35 | 30 | — |
| Курортные коттеджи, хорошие | — | — | — | 50 | — |
| Средние | — | — | — | 45 | — |
| Недорогие | — | — | — | 35 | — |
| Ниже установленного стандарта | 20 | ||||
| Многоквартирные городские дома для пенсионеров, элитные | — | — | 60 | 55 | |
| Средние и хорошие | — | — | 55 | 50 | 50 |
| Недорогие | 50 | 45 | |||
| Односемейные дома и небольшие гостиницы, элитные | — | — | 65 | 60 | — |
| средние, хорошие | — | — | 60 | 55 | 55 |
| Средние | — | — | 55 | 50 | — |
| Недорогие | 50 | 45 | |||
| Ниже установленного стандарта | — | — | 35 | 30 | — |
| Городские и дома сблокированного типа | — | — | 60 | 55 | — |
| Хорошие | — | — | 55 | 50 | 50 |
| Средние | — | — | 55 | 50 | 50 |
| Недорогие | — | — | 50 | 45 | — |
| Тропические дома | — | — | 55 | — | — |
| Средние | — | — | 50 | — | — |
| Недорогие | — | — | 45 | — | — |
РАЗДЕЛ 13 И 43, МАГАЗИНЫ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ.
| Парикмахерские и салоны красоты, средние и хорошие | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие, средние | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| Бары и таверны, хорошие | — | — | 45 | 40 | |
| Средние | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Недорогие | 40 | 35 | 35 | ||
| Кафетерии, элитные | 45 | 40 | |||
| Хорошие | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 |
| Недорогие, средние | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| Коктейль бары, хорошие и элитные | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Средние | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 35 | 35 | 35 |
| Круглосуточные магазины повседневного спроса, элитные | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Средние и хорошие | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Минимаркеты, хорошие и элитные | — | — | 40 | 35 | 30 |
| Недорогие и средние | — | — | 35 | 30 | 25 |
| Молочные магазины | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Универсальные магазины, хорошие и элитные | 55 | 55 | 50 | — | — |
| Недорогие и средние | 50 | 50 | 45 | — | — |
| Супермаркеты в торговых центрах, средние и хорошие | 50 | 50 | 45 | 40 | — |
| Недорогие | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Помещения (атриумы) для приема пищи и отдыха, хорошие и элитные | — | — | 35 | 35 | 35 |
| Недорогие и средние | — | — | 30 | 30 | 30 |
| Дешевые | — | — | — | — | 10 |
| Магазины уцененных товаров, хорошие | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие и средние | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| Аптеки, элитные | 45 | 40 | |||
| Средние и хорошие | 45 | 45 | 40 | 35 | |
| Недорогие | 35 | 30 | 30 | ||
| Рестораны быстрого питания, хорошие и элитные | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| Недорогие, средние и хорошие | — | — | 30 | 30 | 30 |
| Флористические магазины, элитные | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Средние и хорошие | 50 | 50 | 40 | 35 | 30 |
| Недорогие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Прачечные, химчистки, хорошие | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Средние | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Прачечные самообслуживания, средние | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Маркеты и супермаркеты, элитные | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Средние и хорошие | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Рестораны, хорошие и элитные | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Средние и хорошие | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 30 | 30 | 30 |
| Магазины розничной торговли, хорошие и элитные | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| Средние | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Придорожные магазины, элитные | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Хорошие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Средние | — | — | 30 | 25 | 25 |
| Недорогие | — | — | — | 20 | 20 |
| Дешевые | — | — | — | 15 | — |
| Торговые центры поселковые, хорошие | — | — | 45 | 40 | — |
| Средние | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Местного масштаба, хорошие и элитные | — | — | 50 | 45 | 45 |
| Средние | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Региональные, хорошие и элитные | 55 | 55 | 55 | 50 | — |
| Средние | — | — | 50 | 45 | 45 |
| Региональные сниженных цен, хорошие | 50 | 50 | 50 | 45 | — |
| Средние | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| Смешанные центры розничной торговли с офисами, хорошие | — | — | 50 | 45 | — |
| Недорогие и средние | — | — | 45 | 40 | — |
| Снек бары, элитные | — | — | 35 | 35 | — |
| Хорошие | — | — | 35 | 30 | — |
| Средние | — | — | 30 | 25 | 25 |
| Недорогие | — | — | 25 | 20 | 20 |
| Дешевые | — | — | 20 | 15 | 15 |
| Рестораны для питания водителей грузового автотранспорта, хорошие | — | — | 35 | 35 | 35 |
| Средние | — | — | 30 | 30 | 30 |
| Складские помещения магазинов сниженных цен, хорошие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Недорогие и средние | — | — | 30 | 30 | 30 |
| Для продуктов, хорошие | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Средние | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Недорогие | — | — | 30 | 30 | 30 |
| Демонстрационные помещения, хорошие | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие и средние | — | — | 35 | 30 | 30 |
| РАЗДЕЛ 14 И 44 ГАРАЖИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ И ПОСТРОЙКИ И СКЛАДЫ | |||||
| Оружейные склады, хорошие и элитные | — | — | 55 | 50 | — |
| Средние | 50 | 40 | 40 | ||
| Центры автообслуживания, хорошие | 45 | 40 | 40 | ||
| Средние | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | 35 | 30 | 30 | ||
| Радиотрансляционные станции, хорошие и элитные | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| Средние | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Хранилища-холодильники, элитные | — | — | 50 | — | 45 |
| Средние и хорошие | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие | — | 40 | 35 | 35 | |
| Помещения представительств по продаже автомобилей, хорошие и элитные | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Средние | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 45 | 45 | 45 |
| Компьютерные центры, хорошие и элитные | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие и средние | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Маслозаводы, хорошие | — | — | 45 | 45 | 45 |
| Средние | 45 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| Недорогие | — | — | 25 | 20 | 20 |
| Гаражи коммунальные, элитные | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Средние и хорошие | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Гаражи по обслуживанию и ремонту, хорошие и элитные | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие и средние | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| Гаражные депо с обслуживанием | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Недорогие и средние | 30 | 25 | 25 | ||
| Складские помещения, средние | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Ангары для техобслуживания, элитные | 45 | 40 | |||
| Хорошие | 40 | 40 | |||
| Средние | 40 | 35 | 35 | ||
| Недорогие | 35 | 30 | 30 | ||
| Хранилища, элитные | 40 | 40 | |||
| Хорошие | — | — | 40 | — | 35 |
| Средние | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Недорогие | — | — | 30 | 30 | 30 |
| Дешевые | 20 | 20 | |||
| Т-ангары, средние | — | — | 30 | — | 30 |
| Недорогие | — | — | — | 20 | 20 |
| Промышленные здания, хорошие и элитные | — | — | 50 | 40 | 40 |
| Недорогие | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Промышленные проектно-конструкторские помещения, хорошие и элитные | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| Средние | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие | 50 | 50 | 40 | 35 | 35 |
| Промышленные производственные помещения, хорошие и элитные | 60 | 60 | 55 | — | 50 |
| Недорогие, средние | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| Легкое производство, хорошие | 50 | 50 | 45 | — | 40 |
| Средние | 50 | 50 | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Лаборатории, хорошие и элитные | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| Недорогие и средние | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Мастерские, элитные | 60 | 60 | — | — | — |
| Средние и хорошие | 55 | 55 | 50 | 40 | 40 |
| Недорогие | 50 | 50 | 40 | 35 | — |
| Мини — гаражи для смазочных материалов, хорошие и элитные | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие и средние | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Мини – склады, хорошие | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Средние | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Парковки, хорошие | 45 | 45 | — | — | — |
| Недорогие и средние | 40 | 40 | — | — | 35 |
| Дешевые | — | — | — | — | 30 |
| Пассажирские терминалы, хорошие и элитные | 60 | 60 | 55 | 50 | — |
| Хорошие | 55 | 55 | 50 | 40 | — |
| Средние | 55 | 55 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие | 50 | 50 | 40 | 35 | 35 |
| Почтовые помещения центральные и региональные, хорошие и элитные | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| Недорогие и средние | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| Помещения для обработки почты, хорошие | 50 | 45 | |||
| Средние | 50 | 50 | 45 | — | 40 |
| Демонстрационные залы, хорошие и элитные | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Средние | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Транзитные склады, хорошие и элитные | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Подземные гаражи-парковки, средние | 45 | 45 | — | — | — |
| Распределительные склады, хорошие и элитные | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| Средние | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Большие склады | — | — | 50 | — | 45 |
| Средние и хорошие | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие и дешевые | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Другие разнообразные постройки, элитные | 60 | 60 | 55 | 45 | 45 |
| Средние и хорошие | 55 | 55 | 50 | 40 | 40 |
| Недорогие | 50 | 50 | 40 | 35 | 35 |
| Различные конструкции, погрузочные доки | — | — | — | 40 | 40 |
| Погрузочные платформы, элитные | — | — | — | 35 | 35 |
| Средние и хорошие | — | — | — | 30 | 30 |
| Недорогие | — | — | — | 25 | 25 |
| РАЗДЕЛ 15 И 45,БАНК, ОФИСЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ | |||||
| Атриумы, хорошие и элитные | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| Средние | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| Банки, центральные или региональные офисы, хорошие и элитные | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| Средние | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| Недорогие | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Мини, подъездные, хорошие и элитные | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| Недорогие и средние | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Больницы для выздоравливающих, хорошие и элитные | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| Недорогие и средние | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Поликлиники, хорошие | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Средние | 45 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| Пожарные станции с штатом постоянных сотрудников, хорошие и элитные | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие и средние | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| На добровольной основе, хорошие | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие и средние | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| Общие больницы, хорошие и элитные | 50 | 50 | 45 | 40 | — |
| Недорогие и средние | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Правительственные здания, хорошие и элитные | 60 | 60 | 55 | 50 | |
| Недорогие и средние | 55 | 55 | 50 | 40 | 40 |
| Здания бытового обслуживания, элитные | 55 | 50 | |||
| Средние и хорошие | 55 | 55 | 50 | 40 | 40 |
| Недорогие | 50 | 50 | 45 | 35 | 35 |
| Следственные тюрьмы, исправительные учреждения | 55 | 55 | 45 | 40 | — |
| Недорогие и средние | 50 | 50 | 40 | 35 | 35 |
| Полицейские станции, хорошие и элитные | 55 | 55 | 50 | 45 | |
| Средние | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| Недорогие | 45 | 45 | 40 | ||
| Собачьи питомники, хорошие и элитные | — | — | 45 | 40 | — |
| Средние и хорошие | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Дешевые | — | — | 25 | 20 | 20 |
| Медицинские офисы, хорошие и элитные | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие и средние | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Зубные клиники, хорошие и элитные | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие и средние | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Офисы, хорошие и элитные | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| Средние | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| Недорогие | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Амбулаторные хирургические центры, хорошие и элитные | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| Недорогие и средние | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Многоуровневые парковки, элитные | 60 | 60 | |||
| Хорошие | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| Средние | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Недорогие | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| Дешевые | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Общественные библиотеки, хорошие и элитные | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| Средние | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| Недорогие | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Ветеринарные клиники, элитные | — | — | 45 | 40 | — |
| хорошие и средние | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Другие здания и постройки: противопожарные ограды, хорошие и элитные | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие и средние | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Аркадные здания, хорошие и элитные | — | — | 45 | 40 | — |
| Средние | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Аудитории, элитные | 55 | 55 | 50 | 45 | |
| Средне и хорошие | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие | — | 40 | 35 | 35 | |
| Боулинг центры, хорошие и элитные | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие и средние | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Казино, элитные | 50 | ||||
| Хорошие | — | — | 45 | 40 | — |
| Средние | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | 35 | 30 | 30 | ||
| Церкви, храмы, нартексы, классные помещения, элитные | 60 | 60 | 60 | 50 | |
| Хорошие | 60 | 60 | 50 | 45 | 45 |
| Средние | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Местные оздоровительные центры, хорошие и элитные | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие и средние | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Конференц-центры, хорошие и элитные | 55 | 55 | 50 | 45 | |
| Средние | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Залы заседаний братств, хорошие и элитные | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие и средние | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Дешевые | — | — | — | 30 | 30 |
| Фитнес центры, хорошие и элитные | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Средний | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Здания братств, элитные | 55 | 55 | 50 | 45 | — |
| Хорошие | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| Средние | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Гандбольные и рэкетбольные клубы, хорошие | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Средние | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Крытые теннисные клубы, хорошие | — | — | 45 | 40 | 40 |
| Средние | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Музеи, хорошие и элитные | 60 | 60 | 55 | 50 | — |
| Средние | 55 | 55 | 50 | 45 | — |
| Недорогие | 40 | 35 | |||
| Павильоны, элитные. | 50 | 45 | |||
| Элитные | — | — | 45 | 40 | — |
| Хорошие | — | — | 40 | 35 | — |
| Умеренные и средние | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Недорогие | 30 | 25 | 25 | ||
| Дешевые | 25 | 20 | 20 | ||
| Катки, хорошие | 45 | 40 | 40 | ||
| Средние | 40 | 35 | 35 | ||
| Недорогие | 35 | 30 | 30 | ||
| Театры, хорошие и элитные | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| Средние | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| Недорогие | 40 | 35 | 35 | ||
| Кинотеатры, хорошие и элитные | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| Средние и хорошие | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| Недорогие | 35 | 30 | 30 | ||
| Центры помощи туристам, хорошие и элитные | 55 | 55 | 50 | 45 | |
| Средние | 50 | 50 | 45 | 35 | 35 |
| Недорогие | — | — | 40 | 35 | 35 |
| РАЗДЕЛ 17 И 47 ЗДАНИЯ ФЕРМ | |||||
| Здания с ареной, элитные | — | — | 40 | 35 | 35 |
| Хорошие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Средние | — | — | 30 | 25 | 25 |
| Дешевые и недорогие | — | — | 20 | 15 | 15 |
| Сараи, хлева, конюшни амбары, хорошие и элитные | — | — | — | 30 | 30 |
| Средние | 25 | 25 | |||
| Дешевые и недорогие | — | — | — | 15 | 15 |
| Общего назначения, хорошие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Средние | — | — | 30 | 25 | 25 |
| Недорогие | — | — | 20 | 15 | 15 |
| Специализированные, элитные | — | — | 40 | 35 | — |
| Хорошие | 35 | 30 | |||
| Недорогие и средние | 30 | 25 | |||
| Навесы для хранения товаров | — | — | 25 | 20 | 20 |
| Открытые огороженные хранилища для зерна хорошие и элитные | — | — | — | 15 | — |
| Недорогие и средние | — | — | — | 10 | — |
| Зерновые элеваторы, хорошие и элитные | — | — | — | 20 | — |
| С проволочной сеткой, хорошие | 20 | ||||
| Средние | 15 | ||||
| Молочные фермы, хорошие и элитные | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Средние | — | — | 30 | 25 | 25 |
| Недорогие | — | — | 20 | 15 | 15 |
| Амбары для кормовых/сараи и навесы для скота | 20 | 20 | |||
| Недорогие и средние | 15 | 15 | |||
| Амбары для упаковки фруктов, средние | — | — | 30 | 25 | 25 |
| Сараи и навесы для хранения сена, хорошие | — | — | — | 20 | 20 |
| Средние | — | — | — | 15 | 15 |
| Недорогие | — | — | — | 10 | 10 |
| Хлева для молодняка, хорошие и элитные | 35 | 30 | 30 | ||
| Средние | — | — | 30 | 25 | 25 |
| Недорогие и дешевые | — | — | 20 | 15 | 15 |
| Откормочные, средние | — | — | 25 | 20 | 20 |
| Недорогие и дешевые | — | — | 20 | 15 | 15 |
| Ясли, хорошие | — | — | 35 | 30 | 30 |
| Средние | — | — | 30 | 25 | 25 |
| Сараи и навесы для свиней (в т.ч. модифицированные), средние | 25 | 20 | 20 | ||
| Недорогие и дешевые | 20 | 15 | 15 | ||
| Арочные здания для инвентаря, хорошие | — | — | — | 30 | 30 |
| Средние | — | — | — | 25 | 25 |
| Недорогие | — | — | — | 20 | 20 |
| Здания для инвентаря и оборудования, хорошие | 30 | 25 | 25 | ||
| Недорогие и средние | 25 | 20 | 20 | ||
| Сараи и навесы для инвентаря и оборудования, средний | — | — | 25 | 20 | 20 |
| Недорогие | — | — | 20 | 15 | 15 |
| Подсобные сараи и навесы для индивидуального домашнего скота, хорошие и элитные | — | — | — | 15 | — |
| Недорогие и средние | — | — | — | 10 | — |
| Общежития для рабочих, хорошие | — | — | 30 | 25 | 25 |
| Средне | — | — | 25 | 20 | 20 |
| Недорогие | 20 | 15 | |||
| Помещения для лошадей, средние | — | — | — | 25 | 25 |
| Недорогие | — | — | — | 15 | 15 |
| Вспомогательные постройки | — | — | — | 20 | 20 |
| Недорогие и средние | — | — | — | 15 | 15 |
| Фермерские молочные и сараи, навесы, хорошие | — | — | 35 | 30 | — |
| Средние | — | — | 30 | 25 | — |
| Здания для хранения картофеля, хорошие | — | — | 30 | 25 | 25 |
| Средние | — | — | 25 | 20 | 20 |
| Дешевые и недорогие | — | — | 20 | 15 | 15 |
| Птичники, хорошие | — | — | 30 | 25 | 25 |
| Средние | — | — | 25 | 20 | 20 |
| Дешевые и недорогие | — | — | 20 | 15 | 15 |
| Помещения для разведения скота, птицы, хорошие | — | — | 25 | 20 | 20 |
| Средние | — | — | 20 | 15 | 15 |
| Дешевые и недорогие | — | — | — | 15 | 15 |
| Овчарни, хорошие и элитные | — | — | — | 25 | 25 |
| Навесы | — | — | — | 25 | 25 |
| Средние | — | — | — | 20 | 20 |
| Недорогие и дешевые | — | — | — | 15 | 15 |
| Конюшни, хорошие | 35 | 30 | 30 | ||
| Средние | — | — | 30 | 25 | 25 |
| Недорогие | 20 | 15 | 15 | ||
| Современные конюшни, элитные | — | — | 50 | 45 | |
| Хорошие | — | — | 45 | 40 | — |
| Недорогие и средние | — | — | 25 | 20 | 20 |
| Амбары для дымовой сушки табака, средний | — | — | — | 25 | — |
| Для сушка воздухом, средние | — | — | — | 20 | — |
| Недорогие | 25 | 20 | |||
| Кладовые для инструментов, хорошие | — | — | — | 15 | — |
| Средние | 10 | ||||
| Недорогие | — | — | — | 15 | |
| Вспомогательные арочные здания и постройки, хорошие | — | — | — | 25 | 25 |
| Средние | — | — | — | 20 | 20 |
| Недорогие | — | — | — | 15 | 15 |
| Вспомогательные здания и постройки для хранения зерна, хорошие | — | — | 25 | 20 | 20 |
| Недорогие и средние | — | — | 20 | 15 | 15 |
| Вспомогательные складские помещения/ сараи, навесы для скота | — | — | — | 20 | — |
| Средние | — | — | — | 15 | — |
| Недорогие | — | — | 15 | 10 | 10 |
| Здания овощехранилищ, хорошие | — | — | — | — | 35 |
| Недорогие | 30 | ||||
| Зерновые элеваторы | 60 | 55 | |||
| Здания зернохранилищ | 35 | 30 | 30 | ||
| Силосохранилища | — | 30 | 25 | 25 | |
| Силосные бункеры, хорошие | — | — | 25 | 20 | — |
| Средние | — | — | 20 | 15 | — |
| Недорогие | — | — | 15 | 10 | |
| различные сараи, навесы, и готовые сборные конструкции и т.д. хорошие | — | — | — | 20 | 20 |
| Средние | — | — | — | 15 | 15 |
