ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТИТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
СРЕДНИЕ НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ
(для определения износа при переоценке основных
фондов по состоянию на 1 января 1973 г.)
«СТАТИСТИКА»
Москва 1972
Утверждены ЦСУ СССР, Министерством
финансов СССР, Госпланом СССР,
Госстроем СССР 28 февраля 1972 г.
№ 9_17_ИБ
СРЕДНИЕ НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ
(для определения износа при переоценке основных
фондов по состоянию на 1 января 1973 г.)
«Средние нормативные сроки службы основных фондов учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете», подготовлены в соответствии с п.78 «Инструкции по переоценке и определению износа основных фондов учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете, по состоянию на 1 января 1973 года» и предназначены для определения износа инвентарных объектов бюджетных учреждений и организаций по срокам службы при переоценке основных фондов на 1 января 1973 г.
| Шифр раздела, группы, позиции | Основные разделы и группы | Средние нормативные сроки службы, годы |
| 1 | ЗДАНИЯ | |
| 100 | Производственные здания | |
| 10000 | Здания каркасные с железобетонным или металлическим каркасом, заполненным каменным материалом | 100 |
| 10001 | Здания с каменными стенами из штучных камней или крупноблочные; колонны и столбы железобетонные или кирпичные; перекрытия железобетонные и деревянные | 80 |
| 10002 | Здания со стенами облегченной каменной кладки; колонны и столбы кирпичные, железобетонные или деревянные; перекрытия железобетонные или деревянные | 65 |
| 10003 | Здания деревянные с брусчатыми или бревенчатыми рублеными стенами | 40 |
| 10004 | Здания деревянные, каркасные и щитовые, контейнерные, деревометаллические, каркаснообшивные и панельные | 20 |
| 10005 | Здания глинобитные, сырцовые и саманные | 15 |
| 10006 | Здания ГЭС, подпорного, совмещенного и бычкового типа и подземные здания ГЭС | 100 |
| 10007 | Здания ГЭС деревянные | 50 |
Сборно-разборные здания: | ||
| 10008 | каркасно-панельные с металлическими и деревянными каркасами и ограждающими конструкциями из железобетонных асбошиферных и деревянных панелей | 10 |
| 10009 | каркасно-панельные с металлическими и деревянными каркасами и ограждающими конструкциями из профилированного металлического листа | 20 |
Передвижные здания: | ||
| 10010 | цельнометаллические | 15 |
| 10011 | дерево-металлические | 10 |
| 10012 | Здания АЭС главного корпуса реакторного зала и спецводоочистка с оборудованием | 30 |
| 10013 | Здания приливных ГЭС с оборудованием | 50 |
| 10014 | Здания испытательных станций | 15 |
| 101 | Непроизводственные здания | |
| 10100 | Здания каркасные с железобетонным или металлическим каркасом, заполненным каменным материалом | 125 |
| 10101 | Здания с каменными стенами из штучных камней или крупноблочные; колонны и столбы железобетонные или кирпичные; перекрытия железобетонные | 100 |
| 10101а | то же, перекрытия деревянные | 80 |
| 10102 | Здания со стенами облегченной каменной кладки; колонны и столбы железобетонные, кирпичные или деревянные; перекрытия железобетонные или деревянные | 80 |
| 10103 | Здания деревянные с бревенчатыми или брусчатыми рублеными стенами | 50 |
| 10104 | Здания контейнерные, деревянные, каркасные, щитовые, металлические и железобетонные; телефонные кабины | 25 |
| 10105 | Здания глинобитные, сырцовые и саманные | 18 |
| 10106 | Здания сборно-разборные и передвижные: цельнометаллические, каркасно-панельные, панельные, дерево-металлические, камышитовые и прочие облегченные (деревянные телефонные кабины и т.п.) | 10 |
| 10107 | Палатки-магазины, павильоны, кафе, закусочные и столовые из металлоконструкций, стеклопластика, прессованных плит и деревянные | 18 |
| 10108 | Киоски и ларьки из металлоконструкций, стеклопластика, прессованных плит и деревянные | 10 |
| 102 | Жилые здания | |
| 10200 | Здания каменные, особо капитальные; фундаменты каменные и бетонные, стены каменные (кирпичные); перекрытия железобетонные | 140 |
| 10201 | Здания каменные обыкновенные; фундаменты каменные; стены каменные (кирпичные) и крупноблочные; покрытия железобетонные | 125 |
| 10202 | Здания каменные облегченные; фундаменты каменные и бетонные; стены облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника; перекрытия деревянные, крупноблочные и крупно-панельные; перекрытия смешанные (деревянные и железобетонные) | 100 |
| 10203 | Здания деревянные рубленные и брусчатые, смешанные; фундаменты ленточные бутовые; стены рубленные, брусчатые и смешанные (кирпичные и деревянные); перекрытия деревянные | 60 |
| 10204 | Здания сборно-щитовые, каркасные и фахверковые; фундаменты на деревянных стульях или бутовых столбах; стены каркасные; перекрытия деревянные | 30 |
| 10205 | Здания глинобитные, сырцовые и саманные на деревянных стульях или бутовых столбах; перекрытия деревянные | 20 |
| 10206 | Здания каркасно-камышитовые и прочее облегченные | 15 |
| 2 | СООРУЖЕНИЯ | |
| 201 | Гидротехнические сооружения | |
| 20109 | Лотки, акведуки, дюкеры каменные, бетонные, железобетонные и металлические | 100 |
| 20110 | Лотки, акведуки и дюкеры деревянные | 25 |
| 20120 | Бюльверки морские и речные; причалы свайной конструкции, металлические | 50 |
| 20121 | Причальные набережные, пирсы, эстакады и бюльверки, деревянные | 40 |
Берегоукрепитальные сооружения: | ||
| 20122 | железобетонные, каменные и бетонные | 50 |
| 20123 | деревянные и хворостяные | 15 |
| 20130 | Водозаборные и водосбросные сооружения, открытые каменные, бетонные и железобетонные; отстойники и подземные части зданий насосных станций, железобетонные, бетонные и каменные | 80 |
| 20131 | Водоприемники башенные железобетонные, бетонные и каменные; водосливы сифонные, шахтные и трубчатые, а также консольные сбросы, железобетонные; шлюзы-регуляторы, мосты-водоводы, быстротоки и перепады, водовыпуски и дюкеры железобетонные, бетонные и каменные | 40 |
| 20141 | Водоприемные сооружения для открытых источников, включая крепления береговой полосы (для водоснабжения) | 50 |
202 | Сооружения транспортного хозяйства и связи | |
Мосты, виадуки и путепроводы: | ||
| 20200 | железобетонные | 90 |
| 20200а | бетонные и каменные | 100 |
| 20201 | металлические с пролетным строением до 25 м | 80 |
| 20201а | металлические с пролетным строением 25 м и более | 100 |
| 20202 | Мосты и путепроводы деревянные или на деревянных опорах | 20 |
| 20203 | Трубы и лотки железобетонные | 80 |
| 20203а | Трубы и лотки бетонные, каменные и чугунные | 100 |
| 20203б | Сифоны и дюкеры | 60 |
| 20204 | Трубы стальные гофрированные | 60 |
| 20205 | Трубы и лотки деревянные | 10 |
| 20206 | Подпорные стены, регуляционные и укрепительные сооружения, каменные, бетонные и железобетонные | 45 |
| 20209 | Подкрановые пути и платформы, деревянные | 25 |
| 20213 | Поворотные круги | 50 |
| 20214 | Земляное полотно железных дорог | 100 |
| 20215 | Верхнее строение пути железных дорог (рельсы со скреплениями, балластный слой, шпалы, переводные брусья, стрелочные переводы, глухие пересечения, уравнительные приборы) | 100 |
| 20216 | Подъездные и другие железнодорожные пути предприятий и организаций (широколинейные) | 70 |
| 20218 | Железнодорожные пути узкой колеи | 15* |
Производственные автомобильные дороги* | ||
| 20219 | цементобетонные | 60 |
| 20220 | асфальтобетонные | 40 |
| 20221 | булыжные, щебеночные и гравийные | 30 |
| 20222 | деревянные лежневые | 6 |
| 20223 | с колейным железобетонным покрытием | 10* |
| 20224 | грунтовые и прочие дороги | 20 |
Постоянные снегозащитные заборы: | ||
| 20239 | железобетонные | 30 |
| 20240 | деревянные | 12 |
| 20241 | Переносные снеговые щиты и колья | 10 |
| 20242 | Переезды | 12 |
| 20243 | Подвесные дороги | 40 |
| 20244 | Навигационные знаки судоходной обстановки, металлические | 50 |
| 20245 | Навигационные знаки судоходной обстановки, деревянные | 15 |
| 20253 | Наливные бассейны полушлюзы | 100 |
| 20254 | Продольные (наклонные) стапели; горизонтальные стапельные места в закрытых помещениях; открытые (горизонтальные) стапельные места | 100 |
| 20265 | Пешеходные мосты и тоннели | 80 |
| 20266 | Телефонная канализация | 40 |
| 20267 | Радиобашни и радиомачты металлические | 55 |
| 202268 | Радиомачты деревянные, антенны и заземления | 15 |
| 20269 | Уникальные радиотелевизионные башни | 150 |
| 20270 | Полноповоротные антенны спутниковой связи | 12 |
| 20271 | Уникальные антенны направленного действия | 12 |
203 | Прочие сооружения | |
| 20310 | Водоприемные сооружения (артезианские скважины) для закрытых источников с погружными и глубинными насосами | 25 |
| 20311 | Водоприемные сооружения (артезианские скважины) для закрытых источников с эрлифтами | 25 |
| Резервуары заземленные для чистой воды и нейтральных жидкостей: | ||
| 20325 | железобетонные | 50 |
| 20326 | кирпичные | 30 |
| 20327 | металлические | 30 |
| Водонапорные башни: | ||
| 20328 | кирпичные и железобетонные | 70 |
| 20329 | металлические | 30 |
| 20330 | деревянные | 20 |
| 20331 | Битумохранилища с железобетонными и металлическими резервуарами, вертикальные шламбассейны | 40 |
| 20334 | Автозаправочные станции | 10 |
| Колодцы: | ||
| 20338 | деревянные | 15 |
| 20339 | кирпичные | 30 |
| 20340 | железобетонные | 60 |
| 20341 | заборы каменные, металлические, бетонные и железобетонные | 45 |
| 20342 | Заборы прочие (деревянные, глинобитные и др.) | 15 |
| 20343 | Сооружения сборно-разборные металлические под склады и мастерские | 25 |
| 20344 | Резервуары металлические для хранения нефтепродуктов | 20 |
| 20344а | Емкости для хранения жидкого газа | 50 |
| Дымовые трубы: | ||
| 20345 | каменные и железобетонные | 60 |
| 20346 | металлические с футерованной внутренней поверхностью | 40 |
| 20346а | металлические с нефутерованной внутренней поверхностью | 15 |
| 20347 | Камеры твердения и склады заполнителя | 80 |
| 20360 | Теплицы зимние | 50 |
| 20361 | Теплицы весенние | 65 |
| 20362 | Парники | 25 |
| 20363 | Прочие очистные сооружения водопроводов (кроме отстойников, осветителей, фильтров, смесителей и камер реакции) | 20 |
| Сооружения парков культуры и отдыха, зоопарков, институтов, школ, больниц, санаториев и других бюджетных учреждений и организаций (площадки, дорожки, фонтаны, эстрады, беседки, скульптуры, колоннады, балюстрады, вазы, мостики, лестницы, зеленые театры, киноплощадки, вольеры, клетки и др.): | ||
| 20366 | деревянные | 15 |
| 20367 | железобетонные, бетонные, кирпичные, асфальтовые и гравийные | 30 |
| 20368 | каменные и металлические | 50 |
| 20369 | Механизированные аттракционы | 8 |
| 20370 | немеханизированные аттракционы | 10 |
3 | ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА | |
| 300 | Устройства электропередачи и связи | |
| Воздушные линии электропередачи: | ||
| 30005 | на металлических или железобетонных опорах, напряжение 0,4-20 кв | 50 |
| 30006 | на опорах из пропитанной древесины, на деревянных опорах и на деревянных опорах с железобетонными приставками, напряжение 0,4-20 кв | 25 |
| 30007 | на металлических и железобетонных опорах, напряжение 35-220 кв | 45 |
| 30008 | на деревянных опорах, напряжение 35-220 кв | 25 |
| 30009 | постоянного и переменного тока напряжением 330 кв и выше на металлических или железобетонных опорах | 50 |
| 30010 | на опорах из непропитанной древесины, напряжение 0,4-20 кв | 10 |
| Кабельные линии связи: | ||
| 30011 | междугородные | 40 |
| 30012 | междугородные с неметаллической оболочкой | 25 |
| 30013 | городских телефонных сетей | 35 |
| 30014 | городских телефонных сетей с неметаллической оболочкой | 20 |
| 30015 | Кабельные линии радиофикации и сельской телефонной связи | 20 |
| 30016 | Кабельные линии электропередачи, проложенные в земле и под водой | 35 |
| 30017 | Воздушные линии междугородной и городской связи | 30 |
| 30018 | Воздушные линии радиофикации и сельской телефонной связи | 20 |
301 | Трубопроводы (паропроводы, газопроводы и др.) | |
| 30100 | Газопроводы чугунные (с раструбами) | 60 |
| Канализационные сети (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой): | ||
| 30101 | керамические | 50 |
| 30102 | железобетонные, бетонные и чугунные | 40 |
| 30103 | асбоцементные | 30 |
| Сети водопровода с колодцами, колонками, гидрантами и прочим оборудованием (включая водопроводы): | ||
| 30104 | асбоцементные | 20 |
| 30105 | стальные | 30 |
| 30106 | чугунные | 70 |
| 30110 | Трубопроводы технологические | 12 |
| 30111 | Трубопроводы агрессивных сточных вод, нефтеловушки | 15 |
| 30112 | Трубопроводы тепловых сетей стальные, работающие в условиях непроходных туннелей, с воздушным зазором (подвесная изоляция) | 40 |
4 | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | |
| 400 | Теплотехническое оборудование | |
| 40000 | Котлы и котельные установки | 30 |
402 | Электродвигатели и дизель-генераторы | |
| 40200 | Электродвигатели мощностью до 100 квт | 15 |
| 40201 | Электродвигатели мощностью свыше 100 квт | 25 |
| 40202 | Дизель-генераторы (скорость вращения до 500 об/мин) | 30 |
| 40203 | Дизель-генераторы (скорость вращения 500 об/мин и выше) | 20 |
| 40301 | Передвижные электростанции | 10 |
| 40304 | Локомобили стационарные | 15 |
404 | Двигатели внутреннего сгорания | |
| Двигатели со скоростью вращения: | ||
| 40400 | до 500 об/мин | 10 |
| 40401 | 500-1000 об/мин | 7 |
| 40402 | свыше 1000 об/мин | 3 |
405 | Силовое оборудование АЭС | |
| 40500 | Реакторы с парагенераторами | 30 |
406 | Прочее силовое оборудование | |
| Энергетическое оборудование: | ||
| 40600 | постоянного тока (в том числе тяговые подстанции и посты секционирования контактной сети электрифицированных железных дорог) | 30 |
| 40601 | переменного тока (в том числе тяговые, подстанции и посты секционирования контактной сети электрофицированных железных дорог) | 25 |
| 40603 | Силовое электрическое оборудование и распределительные устройства | 30 |
Аккумуляторы: | ||
| 40606 | станционные кислотные | 10 |
| 40607 | стационарные щелочные | 10 |
| 40408 | передвижные, в том числе батареи электровозные | 4 |
| 40609 | Ветродвигатели | 10 |
407 | Металлорежущие станки | |
| 40707 | Универсальные и специализированные станки: вес до 10 т, для работы металлическим инструментом | 25 |
| 40708 | вес до 10 т, для работы абразивным инструментом | 22 |
| 40709 | вес 10-100 т, для работы металлическим инструментом | 30 |
| 40710 | вес 10-100 т, для работы абразивным инструментом | 30 |
| 40711 | Особо тяжелые станки весом свыше 100 т | 35 |
| 40712 | Агрегатные специальные станки и автоматические линии | 15 |
| 40713 | Станки для электрофизических и электрохимических методов обработки и станки, комбинированные на их базе | 18 |
408 | Литейные машины и оборудование | |
| 40800 | Землеприготовительное оборудование | 15 |
| 40801 | Формовочное и стержневое оборудование | 15 |
| 40802 | Выбивное оборудование | 5 |
| 40803 | Очистное оборудование | 12 |
| 40804 | Оборудование для литья в металлические формы | 20 |
| 40805 | Вагранки | 20 |
409 | Кузнечные и прессовые машины и оборудование | |
| 40900 | Прессы механические, гидравлические; ножницы; правильные и гибочные машины; ковочные вальцы; молоты ковочные пневматические и выколоточные весом до 30 т | 20 |
| 40901 | Автоматы кузнечно-прессовые | 12 |
| 40902 | прессы механические, гидравлические; ножницы; правильные и гибочные машины; ковочные вальцы; молоты ковочные пневматические весом свыше 30 т | 30 |
| 40903 | Горизонтально-ковочные машины, радиально-ковочные машины, молоты штамповочные и ковочные весом до 100 т | 20 |
| 40904 | Уникальные кузнечно-прессовые машины весом свыше 100 т | 30 |
410 | Компрессорные машины и оборудование | |
| 41000 | Компрессоры поршневые общего назначения (давление до 8 атм, производительность до 20 м3 в минуту) | 15 |
| 41001 | Компрессоры поршневые общего назначения (давление до 8 атм, производительность свыше 20 м3 в минуту) и аммиачные | 18 |
| Компрессоры: | ||
| 41002 | специальные (воздушные) с давлением свыше 8 атм, газовые и ротационные | 20 |
| 41005 | с электроприводом | 18 |
| 41006 | Компрессоры, компрессорные станции передвижные | 10 |
| 41007 | Нагнетатели турбинные | 12 |
411 | Насосы | |
| 41100 | Центробежные насосы, включая канализационные | 10 |
| 41106 | Насосы вакуумные | 8 |
412 | Машины и оборудование для очистки газов и вентиляционные машины и оборудование | |
| 41200 | Оборудование для механической и электрической очистки газов (пылевые камеры, циклоны, скрубберы, промывные башни, адсорберы, абсорберы, десорберы, сепараторы, электрофильтры и др.) | 20 |
| 41201 | Пылеулавливающие устройства | 5 |
| 41202 | Оборудование химической очистки газов и очистки от попутных газов | 20 |
| 41203 | Вентиляционные системы главного проветривания (включая вентиляторы, воздухопроводы, камеры увлажнения, подогрева или охлаждения воздуха и пр.) | 10 |
| 41204 | Вентиляторы частичного проветривания | 4 |
| 41208 | Установки вентиляционные передвижные | 4 |
| 41209 | Воздухосборники | 10 |
| 41210 | Дымососы | 6 |
413 | Подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины и оборудование | |
| Краны: башенные | ||
| 41300 | грузоподъемностью до 5 т | 8 |
| 41301 | грузоподъемностью свыше 5 т | 12 |
| 41302 | козловые грузоподъемностью до 15 т | 12 |
| 41303 | козловые грузоподъемностью свыше 15 т, а также гусеничные и портально-стреловые | 15 |
| железнодорожные | ||
| 41303а | грузоподъемностью до 16 т | 18 |
| 41303б | грузоподъемностью свыше 16 т | 30 |
| 41304 | мостовые | 18 |
| 41305 | тракторные, включая трубоукладчики и другие тракторы мощностью до 180 л.с. с навесным строительным оборудованием | 8 |
| пневмоколесные | ||
| 41306 | грузоподъемностью до 10 т | 9 |
| 41307 | грузоподъемностью 10-25 т | 12 |
| 41315 | переносные и ползучие для радиомачт | 8 |
| 41318 | Автопогрузчики, автогидроподъемники, автовышки и электропогрузчики | 8 |
| 41319 | Погрузчики механические | 10 |
| 41319а | Льдоэкипировочные машины | 6 |
| 41320 | Подъемники | 7 |
| 41321 | Путеподъемники и путедвигатели | 17 |
Домкраты: | ||
| 41322 | винтовые и реечные | 6 |
| 41323 | гидравлические | 12 |
| 41324 | Штабелеукладчики | 10 |
| 41325 | Конвейеры скребковые и пластинчатые | 6 |
Конвейеры ленточные: | ||
| 41326 | передвижные | 6 |
| 41327 | сборно-разборные звеньевые | 8 |
| 41328 | на подземных работах | 5 |
| 41329 | на поверхности | 7 |
| 41330 | Конвейеры винтовые, ковшовые и элеваторы | 8 |
| 41331 | Лебедки приводные | 7 |
| 41332 | Вышки телескопические с ручным приводом | 4 |
| 41333 | Лебедки ручные и мачты монтажные | 7 |
| 41334 | Подъемные машины, шахтные | 30 |
| 41335 | Разгрузочные машины и разгрузчики для сыпучих и пылевидных материалов | 8 |
| 41336 | Эскалаторы | 60 |
414 | Машины и оборудование для земляных и карьерных работ | |
| Экскаваторы одноковшовые универсальные с емкостью ковша: | ||
| 41400 | до 0,25 м3 | 7 |
| 41401 | 0,25-0,65 м3 | 11 |
| 41402 | 0,65-1,6 м3 | 13 |
| 41403 | более 1,6 м3 | 16 |
| 41419 | Землеройно-фрезерные машины, котлованокопатели | 15 |
| 41420 | Автогрейдеры и грейдеры | 8 |
| 41421 | Трамбовочные машины | 12 |
| 41422 | канавокопатели, кирковщики и рыхлители прицепные без трактора | 6 |
| 41423 | Бульдозеры всех видов | 6 |
| 41424 | Скреперы всех видов | 7 |
| 41428 | Кусторезы, корчеватели и рыхлители тракторные | 6 |
| 41429 | Траншеезасыпатели | 7 |
415 | Машины и оборудование для гидромеханизации | |
| 41500 | Гидромониторы | 3 |
| 41501 | Землесосные снаряды, дизельные | 17 |
416 | Машины и оборудование для бетонных и отделочных работ | |
| 41600 | Автобетономешалки и автобетоноразвозки | 13 |
| 41601 | Известегасилки | 8 |
| 41601а | Бетононасосы | 5 |
| 41602 | Бетономешалки растворомешалки передвижные | 8 |
| 41605 | Бетоносмесительные и растворные передвижные механизированные установки с комплектом необходимых машин | 8 |
| 41607 | Станки для изготовления бетонных камней и железобетонных труб для арматурных и санитарно технических работ | 8 |
| 41608 | Мозаичношлифовальные, паркетострогальные и паркетошлифовальные машины и окрасочные аппараты | 4 |
417 | Машины и оборудование для дорожностроительных и горнопроходческих работ | |
| 41700 | Автогудронаторы и катки самоходные | 8 |
| 41701 | Катки прицепные на пневмошинах и решетчатые | 10 |
| 41702 | Комплекты машин для стабилизации грунта | 7 |
| 41703 | Распределители щебня, гравия, каменной мелочи, цемента | 7 |
| 41704 | Асфальтоукладчики | 8 |
| 41705 | Снегоочистители плуговые | 8 |
| 41706 | Битумоплавильные агрегаты и котлы битумные | 3 |
| 41707 | Фрезы дорожные (без тракторов) | 6 |
| 41714 | Погрузчики пневматические | 5 |
| 41715 | Снегоочистители плуговые железнодорожные | 25 |
| 41716 | Снегоочистители роторные железнодорожные | 30 |
| 41717 | Снегоуборочные машины, поезда и землеуборочные машины | 30 |
| 41718 | Подъемные машины | 20 |
| 41721 | Плиты вибрационные и секционные уплотнители | 6 |
| 41722 | Машины для измельчения и перемешивания грунта | 7 |
| 41723 | Оборудование для приготовления асфальтобетонных и других битумоминеральных смесей | 7 |
| 41724 | Планировщики дорожно-строительные | 6 |
| 41727 | Машины для ремонта дорог (асфальторазогреватели, асфальтобетоноломы, ремонтеры дорожные, машины для заделки трещин, планировщики, разогреватели) | 6 |
422 | Деревообрабатывающие машины и оборудование | |
| 42200 | Лесопильные рамы; станки кругопильные тяжелые, строгальные и полировальные цилиндрические, фрезерные шипорезные; ленточнопильные станки для распила бревен | 11 |
| 42202 | Станки: круглопильные легкие, шлифовальные и полировальные ленточные, сверлильные вертикальные и горизонтальные, ленточнопильные делительные, цепнодолбежные, токарные, универсальные и комбинированные, ящично-тарные и бондарные, а также строгальные рейсмусовые и фуговальные, сверлильные пазовальные, ленточнопильные столярные, дровокольные; околостаночное оборудование | 12 |
423 | Машины и оборудование для электрогазосварки и резки | |
| 42300 | Агрегаты сварочные передвижные | 5 |
| Трансформаторы сварочные: | ||
| 42301 | передвижные | 5 |
| 42302 | стационарные | 8 |
| 42303 | Аппараты кессонные и шлюзовые | 12 |
| 42304 | Газосварочное оборудование, оборудование для плазменной резки | 2 |
| 42305 | Автоматы и полуавтоматы для дуговой сварки, для электрошлаковой сварки и машины для контактной и газопрессовой сварки; сварочные преобразователи и выпрямители | 10 |
424 | Машины и оборудование дробильно-размольное, сортировочное, обогатительное | |
| 42400 | Грохоты всех типов, кроме прутковых и инерционных | 10 |
| 42401 | Прутковые грохоты и грохоты инерционного действия | 5 |
| 42402 | Дробилки щековые и конусные | 15 |
| 42406 | Мельницы шаровые, стержневые; сушильные барабаны; контактные чаны; оборудование для обогащения руд в тяжелых суспензиях | 15 |
| 42407 | Мельницы ролико-маятниковые; бегуны сухого помола | 10 |
| 42408 | Питатели всех систем, смесители и охладители | 10 |
425 | Емкости всех видов для технологических процессов | |
| 42503 | Ванны металлические для металлопокрытий, травления, промывки, закалки, обезжиривания; баки для жидкостей; колокола вращающиеся для металлопокрытий; краскомешалки | 8 |
| 42507 | Стационарные емкости пищевой промышленности (танки, баки, чаны и др.) | 25 |
426 | Весовое оборудование | |
| 42600 | Лабораторные весы | 20 |
| 42601 | Весы платформенные передвижные (товарные, медицинские, почтовые и т.п.) | 14 |
Автомобильные весы: | ||
| 42602 | стационарные | 25 |
| 42603 | передвижные | 12 |
| 42604 | Вагонные весы | 40 |
| 42605 | Вагонеточные весы | 20 |
| 42607 | Весы циферблатные лотковые (подвесные) | 10 |
| 42608 | Весы металлургические | 20 |
| 42609 | Весы и дозаторы порционные (для сыпучих материалов и жидкостей) | 10 |
| 42610 | Весы и дозаторы непрерывного действия | 15 |
438 | Геологоразведочное оборудование | |
| 43800 | Оборудование для разведочного бурения, а также буровое оборудование в карьерах | 6 |
| 43801 | Геофизическое оборудование | 5 |
| 43802 | Аэрофотограмметрическое и топографогеодезическое оборудование | 8 |
| 43803 | Другое оборудование, применяемое при горноразведочных и геологоразведочных работах | 5 |
439 | Машины и оборудование для производства строительных машин | |
| 43900 | Бегуны, дезинтеграторы, голлендоры, контактные смесители, ковшовые мешалки и прочее оборудование для приготовление асбоцементной суспензии | 30 |
| 43935 | Бетономешалки, пенобетономешалки, растворомешалки с дозировочной аппаратурой и устройствами бетоносмесительных цехов | 7 |
| 43936 | Виброплощадки | 5 |
| 43943 | Машины сварочные точечные | 8 |
442 | Машины и оборудование, применяемые в лесной промышленности | |
| 44201 | Лебедки трелевочные и воздушно-трелевочные установки | 4 |
445 | Полиграфические машины и оборудование | |
| 44500 | наборное и шлифолитейное оборудование | 15 |
| 44501 | Оборудование для изготовления клише и форм офсетной и глубокой печати | 12 |
| 44502 | Стереотипное оборудование и листовые ротации высокой, офсетной и глубокой печати | 16 |
| 44503 | Тигельные плоскопечатные, ротационные и резальные машины; крупное переплетно-брошюровочное оборудование | 18 |
| 44504 | Фальцевальные, ниткошвейные, проколошвейные машины и прочее мелкое переплетно-брошюровочное оборудование | 12 |
| 44505 | Ротаторы, ротапринты | 10 |
| 44506 | Электрогравировальное оборудование | 10 |
446 | Машины и оборудование, применяемые в легкой промышленности | |
| Хлопчатобумажное производство | ||
| 44600 | Машины и оборудование прядильного производства, кроме пневмопрядильных и прядильно-крутильных машин | 18 |
| 44601 | Пневмопрядильные и прядильно-крутильные машины | 22 |
| 44602 | Машины и оборудование крутильно-ниточного производства | 18 |
| 44603 | Машины и оборудование ткацкого производства, кроме пневморапирных станков и станков типа СТБ | 15 |
| 44604 | Пневморапирные станки | 20 |
| 44605 | Станки типа СТБ | 20 |
| Производство первичной обработки хлопка-сырца | ||
| 44606 | Оборудование волокноотделительных, пухоотделительных, угарных и очистительных цехов | 15 |
| 44607 | Оборудование прессовых отделений | 30 |
| 44608 | Оборудование дворового пневмотранспорта | 12 |
| 44609 | Сушилки хлопковые барабанные и трехбарабанные | 12 |
| 44610 | Барабанно-сетчатые сушилки | 8 |
| Льняное производство | ||
| Машины и оборудование: | ||
| 44611 | чесального производства | 18 |
| 44611а | прядильного производства, кроме прядильных центрифугальных машин | 15 |
| 44612 | Прядильные центрифугальные машины | 25 |
| 44613 | Машины и оборудование крутильного производства | 15 |
| 44614 | Машины и оборудование ткацкого производства, кроме станков типа СТБ | 20 |
| Пенько-джутовое производство | ||
| Машины и оборудование: | ||
| 44615 | прядильного производства | 18 |
| 44616 | крутильно-веревочного, канатного и свивального производства | 15 |
| 44617 | ткацкого производства | 15 |
| Джуто-кенафное производство | ||
| 44619 | Технологическое оборудование | 20 |
| 44620 | Оборудование и сооружения мочильного производства | 20 |
| Шелковое производство | ||
| 44621 | Сушилки | 20 |
| 44622 | Кокономотальные автоматы, механические станки, машины для растряски и запарки коконов | 20 |
| Машины и оборудование: | ||
| 44623 | прядильного производства | 18 |
| 44624 | крутильного производства | 16 |
| 44625 | ткацкого производства, кроме пневморапирных станков и станков типа СТБ | 15 |
| Шерстяное производство | ||
| Машины и оборудование: | ||
| 44626 | первичной обработки шерсти | 20 |
| 44627 | прядильного производства | 20 |
| 44628 | ткацкого производства, кроме станков типа СТБ | 15 |
| 44629 | коврового производства | 18 |
| 44630 | Технологическое оборудование красильно-отделочного производства | 18 |
| Трикотажное производство | ||
| Машины: | ||
| 44631 | для котонного производства | 20 |
| 44632 | основовязальные | 15 |
| 44633 | для чулочно-носочного производства | 15 |
| 44634 | круглотрикотажные | 18 |
| 44634а | плоскотрикотажные | 15 |
| Валяльно-войлочное производство | ||
| Машины и оборудование: | ||
| 44635 | для производства валяной обуви и технического войлока | 18 |
| 44636 | для производства шерстяных и фетровых головных уборов | 15 |
| Швейные машины и оборудование | ||
| 44637 | Машины швейные универсальные и специальные | 10 |
| 44638 | Полуавтоматы и автоматы швейные | 12 |
| 44639 | Прессы пневматические, гладильные, утюжильные, механические с ручным и ножным приводом; аппараты для клеевого крепления деталей одежды; паровоздушные манекены | 15 |
