При применении метода экспертизы состояния в качестве ориентира можно воспользоваться оценочной шкалой определения физического износа согласно таблицам (приведенной в Appraising Machinery and Equipment., John Alico.)
Техническое состояние оборудования по классификации John Alico (Appraising Machinery and Equipment)
| Износ, % | Состояние оборудования | Коэффициент износа | 
|---|---|---|
| 0…5 | «Новое» Новое, смонтированное и неиспользованное оборудование в отличном состоянии  | 1-0,95 | 
| 10…15 | «Очень хороший» Как новое, но несколько использованное и не требующее никаких ремонтов или замены деталей  | 0,9-0,85 | 
| 20;25;30;35 | «Добрый» Было в употреблении, но проходило ремонт или модернизацию, находится в прекрасном состоянии  | 0,85; 0,75; 0,7; 0,65 | 
| 40;45;50;55;60 | «Нормальный» Было в употреблении, но требует некоторого ремонта или замены деталей  | 0,6; 0,55; 0,5; 0,45; 0,4 | 
| 65;70;75;80 | «Удовлетворительное» (пригодное к использованию)» Было в употреблении, находится в рабочем состоянии, но требует значительного ремонта  | 0,35; 0,3; 0,25; 0,2 | 
| 85;90 | «Плохой» Было в употреблении, требует значительной реконструкции, такой, как замена подвижных частей или основных структурных блоков  | 0,15; 0,1 | 
| 97,5;100 | «Неликвидное или утиль» Нет реальных перспектив быть проданным, кроме возврата стоимости конструктивных материалов  | 0,025; 0 | 
